Assemblea dei Soci
Organi di indirizzo politico - Assemblea dei Soci
Competenze | Comune Socio | Atto Nomina | Fine Incarico | Compensi | Importi di viaggio di servizio e missioni | Dati relativi all' assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati | Altri eventuali incarichi | Attestazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normativa | D.Lgs.33/2013 | D.Lgs.33/2013 | D.Lgs.33/2013 | D.Lgs.33/2013 | D.Lgs.33/2013 | D.Lgs.33/2013 | D.Lgs.33/2013 | D.Lgs.33/2013 |
Statuto - Titolo II - Capo I | Comune di Rimini Quota 76% | Deliberazione AdS n. 1 del 19.04.2016 | Permanente | Non sono previsti Compensi | Non sono previsti Rimborsi | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile |
Statuto - Titolo II - Capo I | Comune di Bellaria Quota 2% | Deliberazione AdS n. 1 del 19.04.2016 | Permanente | Non sono previsti Compensi | Non sono previsti Rimborsi | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile |
Statuto - Titolo II - Capo I | Unione Comuni Valmarecchia Quota 22% | Deliberazione AdS n. 1 del 19.04.2016 | Permanente | Non sono previsti Compensi | Non sono previsti Rimborsi | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile |
Consiglio di Amministrazione
Organi di indirizzo politico - Consiglio di Amministrazione
Competenze | Nome e Cognome Curriculum | Atto Nomina | Fine Incarico | Compensi (lordi) | Importi di viaggio di servizio e missioni | Dati relativi all' assunzione di altre cariche presso enti | Altri eventuali incarichi | Attestazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normativa | D.Lgs.33/2013 | D.Lgs.33/2013 | D.Lgs.33/2013 | D.Lgs.33/2013 | D.Lgs.33/2013 | D.Lgs.33/2013 | D.Lgs.33/2013 | D.Lgs.33/2013 |
Statuto - Titolo II - Capo II | Giancarlo Ferri Presidente CV Ferri Giancarlo | Delibera n. 4 AdS del 13.05.2016 | 13/05/2021 | 2021 Nessun Compenso 2020 Nessun Compenso 2019 Nessun compenso 2018 Nessun compenso 2017 Nessun Compenso 2016 Nessun Compenso | € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 | Anno 2021 Anno 2020 Anno 2019 Anno 2018 Anno 2017 | Anno 2021 Anno 2020 Anno 2019 Anno 2018 Anno 2017 | Dichiarazione Situazione Patrimoniale Anno 2019 Dichiarazione Situazione Patrimoniale Anno 2018 Dichiarazione Situazione Patrimoniale Anno 2017 Dichiarazione Situazione Patrimoniale Anno 2016 |
Statuto - Titolo II - Capo II | Alberto Pietrelli Vicepresidente CV Pietrelli Alberto | Delibera n. 4 AdS del 13.05.2016 | 13/05/2021 | 2021 € 800,00 2020 € 1.300,00 2019 € 1.300,00 2018 € 2.400,00 2017 € 2.000,00 2016 € 1.600,00 | € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 | |||
Statuto - Titolo II - Capo II | Maurizio Pasolini Consigliere CV Pasolini Maurizio | Delibera n. 4 AdS del 13.05.2016 | 13/05/2021 | 2021 € 1.700,00 2020 € 1.300,00 2019 € 2.000,00 2018 € 2.400,00 2017 € 1.700,00 2016 € 1.600,00 | € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €0,00 | Anno 2021 Anno 2020 Anno 2019 Anno 2018 Anno 2017 | Anno 2021 Anno 2020 Anno 2019 Anno 2018 Anno 2017 | Dichiarazione Situazione Patrimoniale Anno 2019 Modello 730 - 3 Anno 2019 Dichiarazione Situazione Patrimoniale Anno 2018 Mod. 730 - 3 anno 2018 Dichiarazione Patrimoniale anno 2017 Modello 730 - 3 - Redditi 2017 Dichiarazione Situazione Patrimoniale 2016 Modello 730 - 3 - Redditi 2016 |
Organo di Revisione Contabile
Organi di indirizzo politico - Organo di Revisione Contabile
Competenze | Nome e Cognome Curriculum | Atto Nomina | Fine Incarico | Compensi | Importi di viaggio di servizio e missioni | Dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati | Altri eventuali incarichi | Attestazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normativa | D.Lgs.33/2013 | D.Lgs.33/2013 | D.Lgs.33/2013 | D.Lgs.33/2013 | D.Lgs.33/2013 | D.Lgs.33/2013 | D.Lgs.33/2013 | D.Lgs.33/2013 |
Statuto - Titolo II - Capo III | Dott.ssa Paola Baldazzi CV Paola Baldazzi | Atto di Nomina - Delibera Giunta Regione Emilia - Romagna n. 990 del 28.06.2021 | 30/06/2026 | Dato in corso di definizione | Dato in corso di definizione | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile |